Primijenjena fizika
I godina | I semestar | II semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet | P | A | L | ECTS | P | A | L | ECTS |
Opća fizika I | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||
Diferencijalni i integralni račun | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
Eksperimentalna fizika I | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Uvod u računare | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Opća hemija | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
Tjelesni i zdravstveni odgoj I | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Opća fizika II | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||
Matematička analiza I | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
Eksperimentalna fizika II | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Linearna algebra | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Primjena računara u fizici | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
Tjelesni i zdravstveni odgoj II | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Ukupno obaveznih | 13 | 8 | 4 | 30 | 13 | 9 | 3 | 30 |
II godina | III semestar | IV semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet | P | A | L | ECTS | P | A | L | ECTS |
Opća fizika III | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||
Matematička analiza II | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Eksperimentalna fizika III | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Klasična mehanika I | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Matematičke metode fizike I | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Opća fizika IV | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||
Eksperimentalna fizika IV | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Klasična mehanika II | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Matematičke metode fizike II | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Softverski paketi u fizici | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Ukupno obaveznih | 13 | 10 | 2 | 30 | 13 | 8 | 4 | 30 |
III godina | V semestar | VI semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet | P | A | L | ECTS | P | A | L | ECTS |
Elektrodinamika I | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Kvantna mehnaika I | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Statistička fizika i termodinamika | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Fizika atoma | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Medicinska radijaciona fizika | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Izborni predmet P1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Fizika čvrstog stanja I | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
Elektrodinamika II | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||
Kvantna mehanika II | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
Savremeni izvori energije i ekologija | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Izborni predmet P2 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Izborni predmet P3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Ukupno obaveznih | 13 | 9 | 0 | 27 | 10 | 8 | 1 | 23 |
Dopunski krediti | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 |
UKUPNO | 15 | 10 | 0 | 30 | 14 | 10 | 1 | 30 |
IV godina | VII semestar | VIII semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet | P | A | L | ECTS | P | A | L | ECTS |
Fizika čvrstog stanja II | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
Istorija fizike | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Fizika molekula | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Eksperimentalne metode moderne fizike | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||
Izborni predmet P4 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Izborni predmet P5 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Nuklearna fizika | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
Fizika elementarnih čestica | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Akvizicija i obrada eksp. podataka u fizici | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
Astronomija i astrofizika | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Izborni predmet P6 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Izborni predmet P7 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
Završni rad | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Ukupno obaveznih | 10 | 5 | 4 | 19 | 10 | 5 | 2 | 20 |
Dopunski krediti | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 |
UKUPNO | 15 | 9 | 4 | 30 | 14 | 10 | 1 | 30 |
IZBORNI KURSEVI
IZBORNI PREDMET | Kompjutaciona fizika | Fizika materijala i kondenzovane materije | Fizika zračenja |
---|---|---|---|
P1 | Programiranje I | Uvod u nanonauke | Odabrana poglavlja fizike zračenja |
P2 | Elektronika | Fizika dielektrika | Biofizika |
P3 | Programiranje II | Uvod u fiziku novih materijala | Biološki efekti zračenja |
P4 | Kompjutaciona fizika I | Fizičke metode karakterizacije materijala | Dozimetrija i zaštita od zračenja |
P5 | Vizualizacija podataka u fizici | Osnovi fizike kondenzovane materije | Radioaktivna kontaminacija i dekontaminacija |
P6 | Kompjutaciona fizika II | Supraprovodljivost | Fizika u medicinskoj dijagnostici i terapiji |
P7 | Numerički eksperimenti u nuklearnoj fizici | Fizika tankih slojeva | Radiofarmaceutici |